排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.15% | 24.66% | 57.31% | 236.73% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
2 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 0.02% | 1.56% | 6.03% | 39.75% | 0.80%0.08% | 10元 | 购买 |
3 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 1.19% | 14.50% | -1.00% | 209.08% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
4 | 农银新能源主题 | 混合型-灵活 | 2.40% | 16.66% | -3.15% | 300.19% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | -0.11% | 9.17% | -5.63% | 367.44% | 1.00%0.10% | 10元 | 购买 |
6 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | -0.25% | 8.81% | -12.51% | 303.70% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
7 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 3.38% | 9.51% | -15.28% | 558.72% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | -0.99% | 3.25% | -18.06% | 115.90% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
9 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.16% | 5.11% | -30.40% | 180.96% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
10 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | QDII | -3.02% | 3.34% | -38.03% | -25.15% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘中证光伏产业指数C | 5.59% | 42.31% | 0.00% | 购买 |
2 | 前海开源公用事业股票 | -1.00% | 209.08% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 华夏能源革新股票A | -2.89% | 275.90% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -5.63% | 367.44% | 1.00%0.10% | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -5.73% | -14.96% | 0.00% | 购买 |
6 | 易方达消费行业股票 | -12.51% | 303.70% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 易方达上证50增强A | -14.09% | 514.98% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 中欧时代先锋股票A | -18.55% | 281.31% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | -24.11% | 14.84% | 0.00% | 购买 |
10 | 工银前沿医疗股票A | -26.88% | 245.00% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前海开源可转债债券 | 14.37% | 117.02% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 长盛安逸纯债债券A | 8.29% | 12.74% | 0.50%0.05% | 购买 |
3 | 长盛安逸纯债债券C | 7.85% | 11.60% | 0.00% | 购买 |
4 | 宝盈盈润纯债债券 | 6.24% | 17.09% | 0.80%0.08% | 购买 |
5 | 鹏华丰禄债券 | 6.03% | 39.75% | 0.80%0.08% | 购买 |
6 | 招商产业债券A | 4.83% | 109.19% | 0.80%0.08% | 购买 |
7 | 招商产业债券C | 4.36% | 39.93% | 0.00% | 购买 |
8 | 招商安心收益债券C | 4.36% | 133.02% | 0.00% | 购买 |
9 | 嘉实超短债债券C | 2.53% | 70.96% | 0.00% | 购买 |
10 | 易方达安心回报债券A | -1.01% | 267.63% | 0.80%0.08% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘中证光伏产业指数A | 5.80% | 42.74% | 1.00%0.10% | 购买 |
2 | 天弘中证光伏产业指数C | 5.59% | 42.31% | 0.00% | 购买 |
3 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -5.63% | 367.44% | 1.00%0.10% | 购买 |
4 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -5.73% | -14.96% | 0.00% | 购买 |
5 | 南方中证500ETF联接A | -6.59% | 90.00% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 汇添富中证新能源汽车A | -8.79% | 191.79% | 1.20%0.12% | 购买 |
7 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -9.00% | 114.37% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 易方达上证50增强A | -14.09% | 514.98% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | -24.11% | 14.84% | 0.00% | 购买 |
10 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -35.00% | 7.12% | 1.00%0.10% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 57.31% | 236.73% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 信澳新能源精选混合 | 5.70% | 57.99% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 农银新能源主题 | -3.15% | 300.19% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 兴全合润混合(LOF) | -15.28% | 558.72% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | -17.01% | 1,724.83% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 易方达蓝筹精选混合 | -18.06% | 115.90% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 银河创新成长混合A | -21.78% | 543.84% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 诺安成长混合 | -30.11% | 146.21% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 中欧医疗健康混合A | -30.40% | 180.96% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 中欧医疗健康混合C | -30.98% | 175.07% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大成纳斯达克100 | -7.72% | 209.60% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -8.64% | 377.49% | 1.30%0.13% | 购买 |
3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -8.90% | 76.96% | 0.00% | 购买 |
4 | 天弘越南市场股票(QDII)A | -12.16% | 39.82% | 1.00%0.10% | 购买 |
5 | 易方达优质精选混合(QDII) | -20.20% | 743.84% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | -32.94% | -38.74% | 1.00%0.10% | 购买 |
7 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | -33.07% | -38.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 交银中证海外中国互联网指数 | -35.23% | -11.20% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | -38.03% | -25.15% | 1.20%0.12% | 购买 |
10 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | -38.29% | -26.56% | 0.00% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1