关联基金最高7日年化
2.29%(08-11)
快取单日限额
最高超30万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发道琼斯石油指数人民币A 162719 | QDII | 1.8546(1.02%) 日期:08-10 | 2.10% | 10.36% | 1.59% | 21.35% | 44.43% | 71.37% | 142.08% | 115.78% | 85.46% | 0.12%1.20% 10元 | |||
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 | QDII | 1.8461(1.02%) 日期:08-10 | 2.10% | 10.33% | 1.50% | 21.06% | 44.06% | 70.32% | 139.01% | 112.91% | 84.61% | 10元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 | QDII | 0.6828(1.68%) 日期:08-10 | 1.38% | 13.01% | 5.93% | 29.74% | 47.28% | 67.52% | 132.17% | 71.56% | -31.72% | 0.15%1.50% 10元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 | QDII | 0.6751(1.67%) 日期:08-10 | 1.37% | 12.97% | 5.78% | 29.43% | 46.82% | 66.57% | 130.10% | --- | 70.65% | 10元 | |||
金信民兴债券A 004400 | 债券型-长债 | 1.1733(-0.01%) 日期:08-11 | -0.03% | 0.29% | 0.47% | 0.82% | 1.00% | 65.08% | 66.81% | 69.42% | 244.85% | 0.08%0.80% 10元 | |||
金信民兴债券C 004401 | 债券型-长债 | 1.7139(-0.01%) 日期:08-11 | -0.03% | 0.26% | 0.37% | 0.62% | 0.76% | 64.15% | 65.84% | 68.01% | 99.69% | 10元 | |||
蜂巢丰瑞债券A 010084 | 债券型-混合债 | 1.2840(-0.02%) 日期:08-11 | -0.18% | 0.57% | 0.94% | 1.29% | 1.88% | 57.76% | --- | --- | 65.23% | 0.06%0.60% 10元 | |||
金元顺安元启灵活配置混合 004685 | 混合型-灵活 | 3.3673(1.18%) 日期:08-11 | 3.15% | 6.83% | 24.66% | 27.11% | 29.85% | 57.31% | 100.02% | 207.07% | 236.73% | 0.15%1.50% 10元 | |||
国泰大宗商品 160216 | QDII | 0.4630(0.65%) 日期:08-10 | 0.22% | -3.94% | -0.43% | 23.14% | 42.02% | 53.82% | 120.48% | 2.89% | -53.70% | 0.15%1.50% 10元 | |||
诺安油气能源 163208 | QDII | 0.9630(0.94%) 日期:08-10 | 0.84% | 5.82% | 0.42% | 18.01% | 39.57% | 53.59% | 94.15% | 26.54% | -3.70% | 0.15%1.50% 10元 | |||
蜂巢丰瑞债券C 010085 | 债券型-混合债 | 1.2431(-0.02%) 日期:08-11 | -0.18% | 0.56% | 0.92% | 1.25% | 1.84% | 50.87% | --- | --- | 57.78% | 10元 | |||
长城中债1-3年政金债A 008652 | 债券型-长债 | 1.5332(-0.02%) 日期:08-11 | -0.13% | 0.92% | 1.25% | 50.21% | 50.55% | 50.64% | 53.32% | --- | 53.32% | 0.04%0.40% 10元 | |||
信诚全球商品主题 165513 | QDII | 0.5840(0.52%) 日期:08-10 | 0.00% | -2.67% | -0.85% | 21.41% | 37.74% | 46.37% | 95.97% | 49.36% | -41.60% | 0.16%1.60% 10元 | |||
万家宏观择时多策略混合 519212 | 混合型-灵活 | 1.8599(0.94%) 日期:08-11 | 4.34% | -0.42% | 12.56% | 25.74% | 44.26% | 44.82% | 21.83% | 61.46% | 85.99% | 0.15%1.50% 10元 | |||
万家新利灵活配置混合 519191 | 混合型-灵活 | 1.4786(0.91%) 日期:08-11 | 4.30% | -0.16% | 12.13% | 21.50% | 38.68% | 39.64% | 25.54% | 50.14% | 106.86% | 0.06%0.60% 10元 | |||
建信中小盘先锋股票A 000729 | 股票型 | 4.5540(1.02%) 日期:08-11 | 6.38% | 8.51% | 34.10% | 23.75% | 7.79% | 37.17% | 115.83% | 277.61% | 355.40% | 0.15%1.50% 10元 | |||
建信潜力新蓝筹股票A 000756 | 股票型 | 4.1560(1.00%) 日期:08-11 | 6.48% | 8.46% | 33.25% | 26.98% | 10.92% | 36.98% | 104.33% | 228.02% | 315.60% | 0.15%1.50% 10元 | |||
信澳周期动力混合A 010963 | 混合型-偏股 | 1.8437(0.96%) 日期:08-11 | 6.57% | 6.88% | 24.03% | 19.64% | 6.70% | 36.64% | --- | --- | 84.37% | 0.15%1.50% 10元 | |||
银华抗通胀主题 161815 | QDII | 0.7320(1.24%) 日期:08-10 | 0.97% | -2.40% | -2.53% | 15.09% | 26.86% | 34.07% | 68.66% | 55.74% | -26.80% | 0.16%1.60% 10元 | |||
万家精选混合A 519185 | 混合型-偏股 | 1.4155(0.93%) 日期:08-11 | 4.34% | -0.49% | 10.15% | 16.48% | 32.08% | 33.63% | 16.95% | 35.80% | 230.31% | 0.15%1.50% 10元 |
QDII(08/11~08/31)100元起
FOF(08/11~08/31)100元起
QDII(08/11~08/31)100元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1