证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-27 | 1.2017 | 1.2017 | 2.21% |
05-26 | 1.1757 | 1.1757 | 0.45% |
05-25 | 1.1704 | 1.1704 | 0.79% |
05-24 | 1.1612 | 1.1612 | -0.21% |
05-23 | 1.1636 | 1.1636 | -1.21% |
05-20 | 1.1778 | 1.1778 | 2.18% |
05-19 | 1.1527 | 1.1527 | -0.52% |
05-18 | 1.1587 | 1.1587 | -0.71% |
05-17 | 1.1670 | 1.1670 | 1.35% |
05-16 | 1.1514 | 1.1514 | -0.10% |
05-13 | 1.1525 | 1.1525 | 2.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.03% | 6.52% | 2.09% | 11.58% | 9.44% | -0.57% | -- | -- |
同类平均 | -1.72% | 5.21% | -12.58% | -18.57% | -19.00% | -17.38% | 15.03% | 29.80% |
沪深300 | -1.87% | 2.72% | -12.51% | -17.67% | -19.01% | -25.04% | 4.05% | 10.01% |
跟踪标的 | 2.32% | 4.07% | -3.51% | 7.99% | 4.91% | -6.00% | 12.66% | -7.78% |
同类排名 | 24 | 1988 | 658 | 1958 | 32 | 1891 | 20 | 1714 | 12 | 1808 | 152 | 1324 | -- | 1061 | -- | 750 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅 3.59%
近1周 7.87%
近1月 26.79%
近3月 20.53%
今年来 29.87%
日涨幅3.19%
日涨幅3.00%
日涨幅3.00%
日涨幅2.68%
日涨幅2.30%
日涨幅2.22%
日涨幅2.21%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 2094人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1820人 |
前海开源公用事业股票 | 1712人 |
诺安成长混合 | 1651人 |
农银新能源主题 | 1642人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1