天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.21% 2022-05-27
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近3年 | 54.10% |
易方达创业板ETF联 | 近3年 | 52.41% | |
全球 | 国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 59.84% |
广发纳指100ETF | 近3年 | 56.76% | |
行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 102.77% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0341 | 4.92% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0340 | 4.92% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7162 | 0.7162 | 0.6842 | 0.6842 | 0.0320 | 4.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0320 | 4.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0261 | 4.61% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.5914 | 0.5914 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0260 | 4.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7145 | 0.7145 | 0.6833 | 0.6833 | 0.0312 | 4.57% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7158 | 0.7158 | 0.6846 | 0.6846 | 0.0312 | 4.56% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6682 | 0.6682 | 0.0297 | 4.44% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.6969 | 0.6969 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0296 | 4.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0365 | 3.59% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0359 | 3.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0268 | 3.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0264 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006355 | 华宝香港大盘C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0254 | 3.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0257 | 3.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0247 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0301 | 2.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0296 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0416 | 3.60% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0416 | 3.60% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0236 | 3.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0228 | 2.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.8820 | 2.7400 | 2.8020 | 2.6640 | 0.0800 | 2.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0237 | 2.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0237 | 2.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007132 | 长城港股通混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9684 | 0.9237 | 0.9437 | 0.0247 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0213 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0212 | 2.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010247 | 惠升和泰纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
2 | 010248 | 惠升和泰纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8567 | 1.8567 | 0.0063 | 0.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2392 | 1.3192 | 1.2353 | 1.3150 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.1961 | 1.2208 | 1.1923 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 050019 | 博时转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0150 | 2.0200 | 2.0090 | 2.0140 | 0.0060 | 0.30% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 004451 | 汇添富双鑫添利债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3549 | 1.3549 | 0.0039 | 0.29% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 004452 | 汇添富双鑫添利债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3311 | 1.3311 | 1.3273 | 1.3273 | 0.0038 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 050119 | 博时转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9510 | 1.9550 | 1.9460 | 1.9500 | 0.0050 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 550005 | 信诚三得益债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.7340 | 1.1370 | 1.7310 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0365 | 3.59% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0359 | 3.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0268 | 3.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0264 | 3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006355 | 华宝香港大盘C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0254 | 3.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0257 | 3.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0247 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0301 | 2.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0296 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0247 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0301 | 2.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0296 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0226 | 2.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0226 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005554 | 南方H股联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7103 | 0.7103 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0201 | 2.91% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 005555 | 南方H股联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.6982 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0197 | 2.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8763 | 0.8763 | 0.0248 | 2.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.8758 | 0.8758 | 0.0247 | 2.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4372 | 0.4372 | 0.0227 | 5.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5419 | 0.5419 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0259 | 5.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0385 | 4.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0341 | 4.92% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
5 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0340 | 4.92% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0483 | 4.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0252 | 4.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0250 | 4.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5446 | 0.5446 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0250 | 4.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5344 | 0.5344 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0245 | 4.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8101 | 0.8101 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0264 | 3.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0326 | 3.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0204 | 3.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7876 | 0.7876 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0247 | 3.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0275 | 3.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0222 | 3.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0201 | 3.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0242 | 3.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0317 | 3.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0282 | 3.10% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-27 单位净值|累计净值 |
2022-05-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0268 | 3.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0252 | 3.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0257 | 3.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0255 | 2.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.8820 | 2.7400 | 2.8020 | 2.6640 | 0.0800 | 2.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1337 | 1.0577 | 1.1077 | 0.0260 | 2.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0227 | 2.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0230 | 2.25% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0815 | 1.0091 | 1.0591 | 0.0224 | 2.22% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7385 | 0.7385 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0121 | 1.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-05-27 估算值|估算增长率 |
2022-05-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-05-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5925 | 4.61% | -1.0000 | 0.5664 | 0.10% | 购买 |
2 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5914 | 4.60% | -0.9900 | 0.5654 | 0.00% | 购买 |
3 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7162 | 4.68% | -1.0700 | 0.6842 | 0.12% | 购买 |
4 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7158 | 4.56% | -0.9500 | 0.6846 | 0.12% | 购买 |
5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7044 | 4.40% | -0.7900 | 0.6747 | 0.00% | 购买 |
6 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7145 | 4.57% | -0.9600 | 0.6833 | 0.00% | 购买 |
7 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6979 | 4.44% | -0.8300 | 0.6682 | 0.10% | 购买 |
8 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7152 | 4.68% | -1.0700 | 0.6832 | 0.00% | 购买 |
9 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7064 | 4.40% | -0.7900 | 0.6766 | 0.12% | 购买 |
10 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7744 | 4.39% | -0.7800 | 0.7418 | 0.12% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-05-27 估算值|估算增长率 |
2022-05-27 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-05-26 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9520 | -1.76% | 0.0700 | 1.9870 | 0.00% | 购买 |
2 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9830 | -1.78% | 0.0900 | 2.0190 | 0.15% | 购买 |
3 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6451 | -1.36% | -0.3200 | 0.6540 | 0.15% | 购买 |
4 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6380 | -1.36% | -0.3200 | 0.6468 | 0.00% | 购买 |
5 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0723 | -1.15% | -0.3400 | 1.0848 | 0.15% | 购买 |
6 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0646 | -1.15% | -0.3400 | 1.0770 | 0.00% | 购买 |
7 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7097 | -1.46% | 0.0000 | 0.7202 | 0.10% | 购买 |
8 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7093 | -1.46% | 0.0000 | 0.7198 | 0.00% | 购买 |
9 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4029 | -1.28% | -0.1700 | 1.4211 | 0.15% | 购买 |
10 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3651 | -1.28% | -0.1700 | 1.3828 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.5170 | 1.5170 | 48.86% | 49.03% | 49.71% | -- | -- | 48.96% | 51.70% | 0.04% | 购买 |
2 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5164 | 1.5164 | 48.80% | 49.03% | 49.69% | -- | -- | 48.94% | 51.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.4531 | 1.4531 | 41.99% | 41.72% | 39.91% | 38.26% | 43.87% | 41.00% | 45.31% | 0.04% | 购买 |
4 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.4545 | 1.4545 | 41.97% | 41.61% | 39.60% | 38.06% | 44.10% | 40.93% | 45.45% | 0.00% | 购买 |
5 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 41.54% | 57.85% | 77.48% | 160.08% | 59.43% | 61.63% | -25.07% | 0.15% | 购买 |
6 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 41.41% | 57.47% | 76.55% | 157.89% | -- | 61.31% | 87.49% | 0.00% | 购买 |
7 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.4020 | 1.4020 | 38.40% | 39.68% | -- | -- | -- | 39.28% | 40.20% | 0.00% | 购买 |
8 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 34.21% | 51.21% | 70.26% | 177.72% | 64.76% | 54.33% | -6.50% | 1.50% | 购买 |
9 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 34.04% | 60.52% | 86.24% | 159.79% | 123.14% | 59.79% | 105.18% | 0.12% | 购买 |
10 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 33.85% | 60.13% | 85.03% | 156.37% | 120.38% | 59.48% | 104.38% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-05-27 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 27日 单位净值 |
27日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0728 | 2.3728 | 20.53% | 36.27% | 62.67% | 160.72% | -- | 29.87% | 145.59% | 0.10% | 购买 |
2 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0566 | 2.3566 | 20.45% | 36.08% | 62.20% | 159.20% | -- | 29.73% | 143.93% | 0.00% | 购买 |
3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9011 | 1.3471 | 20.20% | 33.21% | 56.08% | 164.96% | 111.23% | 28.00% | 43.78% | 0.10% | 购买 |
4 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8998 | 1.8998 | 20.18% | 33.15% | -- | -- | -- | 27.96% | -3.91% | 0.00% | 购买 |
